| 1. | Блок питания |
| 2. | Винт (Зх12) саморез |
| 3,16 | Полуручки правая и левая |
| 4. | Винт (3x8) саморез |
| 5. | Винт (М3х6) |
| 6,14 | Накладки правая и левая |
| 7. | Плата зарядки (1 исп) |
| 8. | Батарея аккумуляторная Li-Ion 3,7V |
| 9. | Выключатель 7,2V; 12А |
| 10. | Курок выключателя |
| 11. | Переключатель реверса |
| 12. | Зарядное устройство |
| 13. | Блок индикации (1 исп) |
| 15.1 | Электродвигатель |
| 15.2 | Шестерня электродвигателя |
| 15. | Электродвигатель в сб. |
| 17. | Светодиод с проводниками выводными |
| 18.13 | Шарик Ø2,5 |
| 18.15 | Кольцо стопорное Ø10 |
| 18.14 | Шайба (Øвнут.=10,3; Øвн.=14,4; S=0,45) |
| 18.1 | Фланец |
| 18.2 | Шайба (Øвнут.=10; Øвн.=27,6; S=0,5) |
| 18.3 | Шестерня (Z=15; Øвнут.=3; h=4) |
| 18.4 | Шестерня |
| 18.5 | Полумуфта |
| 18.6 | Втулка зубчатая |
| 18.7 | Ролик (2,7x5) |
| 18.8 | Втулка |
| 18.9 | Шпиндель |
| 18.10 | Шайба (Øвнут.=11; Øвн.=25; S=0,3) |
| 18.11 | Корпус редуктора |
| 18.12 | Втулка |
| 18. | Редуктор в сборе |
| 19. | Винт (М3х5) |
| Плата зарядки (2 исп) | |
| Блок индикации (2 исп) |